A-RÆKKEN – Ved pointlighed regnes sætscore først, dernæst indbyrdes kampe, efterfulgt af sætscore i indbyrdes kampe og sidst flest vundne kampe, jf. § 18.
A-rækken
| Pos | Hold | Kampe | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agners Bodega 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 20 |
| 2 | Værtshuset 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 17 |
| 3 | Harmonien 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 16 |
| 4 | Hos Anton 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 15 |
| 5 | Miller’s Pub 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| 6 | Bodega Værkstedet 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 7 | Solbjerg Bodega 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 8 | Agners Bodega 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | -10 | 8 |
| 9 | Jacob Skomager 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | -16 | 6 |
| 10 | Hos Anton 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | -18 | 6 |
| 11 | Værtshuset 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | -18 | 5 |
| 12 | Golden Lion 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | -26 | 4 |
B-RÆKKEN – Ved pointlighed regnes sætscore først, dernæst indbyrdes kampe, efterfulgt af sætscore i indbyrdes kampe og sidst flest vundne kampe, jf. § 18.
B-rækken - VED POINTLIGHED: § 18. Ved pointlighed regnes sætscore først, dernæst indbyrdes kampe, efterfulgt af sætscore i indbyrdes kampe og sidst flest vundne kampe.
| Pos | Hold | Kampe | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guldtoppen 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 21 |
| 2 | Beefeater Pub 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 20 |
| 3 | Hos Anton 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 17 |
| 4 | Miller’s Pub 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 |
| 5 | Solbjerg Bodega 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 12 |
| 6 | Brocaféen 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | -8 | 11 |
| 7 | Solbjerg Bodega 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | -10 | 9 |
| 8 | Bodega Værkstedet 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 6 |
| 9 | Agners Bodega 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | -14 | 6 |
| 10 | Bodega Værkstedet 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 6 |
| 11 | Agners Bodega 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | -22 | 6 |
| 12 | Golden lion 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | -16 | 5 |
C-RÆKKEN – Ved pointlighed regnes sætscore først, dernæst indbyrdes kampe, efterfulgt af sætscore i indbyrdes kampe og sidst flest vundne kampe, jf. § 18.
C-RÆKKEN
| Pos | Hold | Kampe | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brocaféen 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 23 |
| 2 | Hos Anton 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 22 | 21 |
| 3 | Smedien 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 19 |
| 4 | Pub’en 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 19 |
| 5 | Drop Inn 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 16 | 19 |
| 6 | Værtshuset 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| 7 | Cirkuskroen 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | -4 | 15 |
| 8 | Cirkuskroen 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | -12 | 12 |
| 9 | Det Lille Apotek 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | -18 | 10 |
| 10 | Brocaféen 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | -18 | 7 |
| 11 | Værtshuset 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | -22 | 7 |
| 11 | Miller’s Pub 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | -22 | 7 |
| 13 | Rundhøj Bodega 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | -24 | 4 |
| 14 | Peder Wessel 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | -32 | 3 |