A-RÆKKEN
A-rækken
Pos | Hold | Kampe | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miller’s Pub 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 | Jacob Skomager 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
3 | Harmonien 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
3 | Solbjerg Bodega 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
5 | Agners Bodega 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | Værtshuset 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Hos Anton 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | Pub’en 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
9 | Bodega Værkstedet 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
10 | Agners Bodega 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
11 | Solbjerg Bodega 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
12 | Miller’s Pub 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
B-RÆKKEN
B-rækken
Pos | Hold | Kampe | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Værtshuset 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 | Golden Lion 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
2 | Solbjerg Bodega 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
4 | Agners Bodega 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
5 | Hos Anton 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
6 | Beefeater Pub 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 |
6 | Guldtoppen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 |
8 | Hos Anton 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 |
9 | Brocaféen 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
9 | Smedien 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
11 | Centralbar 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
12 | Bodega værkstedet 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
C-RÆKKEN
C-RÆKKEN
Pos | Hold | Kampe | V | U | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hos Anton 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 |
2 | Golden lion 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 |
3 | Bodega Værkstedet 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
4 | Solbjerg Bodega 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
5 | Pub’en 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
6 | Cirkuskroen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 | Agners Bodega 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
8 | Dick Turpin 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Værtshuset 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 |
10 | Brocaféen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 2 |
11 | Værtshuset 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
12 | Miller’s Pub 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
13 | Det Lille Apotek 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
14 | Drop Inn 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |