A-RÆKKEN – Ved pointlighed regnes sætscore først, dernæst indbyrdes kampe, efterfulgt af sætscore i indbyrdes kampe og sidst flest vundne kampe, jf. § 18.
A-rækken
| Pos | Hold | Kampe | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agners Bodega 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 56 | 37 |
| 2 | Miller’s Pub 4 | 22 | 18 | 1 | 3 | 54 | 37 |
| 3 | Harmonien 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 33 |
| 4 | Værtshuset 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 24 | 30 |
| 5 | Solbjerg Bodega 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 2 | 23 |
| 6 | Hos Anton 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 6 | 22 |
| 7 | Hos Anton 3 | 22 | 7 | 3 | 12 | -24 | 17 |
| 8 | Agners Bodega 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | -22 | 16 |
| 9 | Bodega Værkstedet 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | -34 | 14 |
| 10 | Værtshuset 3 | 22 | 4 | 4 | 14 | -30 | 12 |
| 11 | Jacob Skomager 1 | 22 | 6 | 0 | 16 | -34 | 12 |
| 12 | Golden Lion 1 | 22 | 5 | 1 | 16 | -40 | 11 |
B-RÆKKEN – Ved pointlighed regnes sætscore først, dernæst indbyrdes kampe, efterfulgt af sætscore i indbyrdes kampe og sidst flest vundne kampe, jf. § 18.
B-rækken - VED POINTLIGHED: § 18. Ved pointlighed regnes sætscore først, dernæst indbyrdes kampe, efterfulgt af sætscore i indbyrdes kampe og sidst flest vundne kampe.
| Pos | Hold | Kampe | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guldtoppen 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 58 | 37 |
| 2 | Miller’s Pub 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 52 | 33 |
| 3 | Beefeater Pub 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 30 | 31 |
| 4 | Hos Anton 4 | 22 | 10 | 11 | 1 | 28 | 31 |
| 5 | Solbjerg Bodega 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 8 | 27 |
| 6 | Solbjerg Bodega 3 | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 | 20 |
| 7 | Brocaféen 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | -16 | 18 |
| 8 | Bodega Værkstedet 3 | 22 | 5 | 7 | 10 | -20 | 17 |
| 9 | Agners Bodega 4 | 22 | 7 | 3 | 12 | -26 | 17 |
| 10 | Bodega Værkstedet 2 | 22 | 4 | 5 | 13 | -32 | 13 |
| 11 | Golden lion 2 | 22 | 2 | 6 | 14 | -38 | 10 |
| 12 | Agners Bodega 3 | 22 | 3 | 4 | 15 | -40 | 10 |
C-RÆKKEN – Ved pointlighed regnes sætscore først, dernæst indbyrdes kampe, efterfulgt af sætscore i indbyrdes kampe og sidst flest vundne kampe, jf. § 18.
C-RÆKKEN
| Pos | Hold | Kampe | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brocaféen 3 | 26 | 22 | 2 | 2 | 96 | 46 |
| 2 | Hos Anton 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 62 | 46 |
| 3 | Smedien 1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 52 | 40 |
| 4 | Drop Inn 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 28 | 34 |
| 5 | Pub’en 2 | 26 | 16 | 1 | 9 | 30 | 33 |
| 6 | Værtshuset 2 | 26 | 12 | 6 | 8 | 24 | 30 |
| 7 | Cirkuskroen 2 | 26 | 9 | 10 | 7 | -2 | 28 |
| 8 | Cirkuskroen 1 | 26 | 9 | 2 | 15 | -32 | 20 |
| 9 | Det Lille Apotek 1 | 26 | 6 | 6 | 14 | -38 | 18 |
| 10 | Rundhøj Bodega 1 | 26 | 7 | 3 | 16 | -30 | 17 |
| 11 | Værtshuset 4 | 26 | 4 | 6 | 16 | -42 | 14 |
| 12 | Peder Wessel 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | -50 | 14 |
| 13 | Brocaféen 1 | 26 | 6 | 1 | 19 | -42 | 13 |
| 14 | Miller’s Pub 2 | 26 | 4 | 3 | 19 | -56 | 11 |