Play-off kampene er nu afviklet med følgende resultat:
- Guldtoppen 1 mod Solbjerg Bodega 3 (4-2)
- Værtshuset 2 mod Tranbjerg Bodega 1 (2-4)
- Værtshuset 4 mod Søren Bruun (3-3, Søren Bruun vinder efter omspil)
- Værkstedet 1 mod Golden Lion 2 (5-1)
Det betyder, at der er følgende hold i hhv. A, B og C-rækken næste sæson
A-RÆKKEN | B-RÆKKEN | C-RÆKKEN |
---|---|---|
Agners 1 | Den Gamle Høker | Agners 3 |
Agners 2 | Den Lokale Bodega | Det Lille Apotek |
Byportens Bodega | Golden Lion 2 | Golden Lion 3 |
Golden Lion 1 | Guldtoppen 1 | Guldtoppen 3 |
Guldtoppen 2 | Harmonien | Hos Anton 3 |
Holme Pub 1 | Holme Pub 2 | Kælderen 2 |
Hos Anton 1 | Hos Anton 2 | Millers Pub 2 |
Pub'en 1 | Kælderen 1 | Skåde Bodega |
Solbjerg Bodega 1 | Millers Pub 1 | Smedjen |
Tranbjerg Bodega 1 | Pub'en 2 | Solbjerg Bodega 2 |
Værkstedet 1 | Queens Arms | Solbjerg Bodega 3 |
Værtshuset 1 | Søren Bruun | Tranbjerg Bodega 2 |
Værtshuset 2 | Værkstedet 2 | |
Værtshuset 3 | Værtshuset 4 |
Oversigten er med forbehold, da en endelig oversigt først kan laves når der er tilmeldt hold til den næste sæson